Inpage Navigation Section: Overview
De la prima lor tură până la ridicarea trofeului, legendele aleg KX - Creat pentru a domina și construit pentru câștigători, KX65 și noul KX85 sunt mașinării pregătite pentru competiție, concepute pentru a încuraja spiritul tânăr, propagând succesul pentru victorii în campionat.
Culoare
Inpage Navigation Section: Galerie
Inpage Navigation Section: Features & Specs
Noua grafică face din modelul KX65 cel mai tare copil din spatele blocului.
Noua grafică face din modelul KX65 cel mai tare copil din spatele blocului.
Chiar și cel mai mic KX are frâne pe disc pentru a demonstra puterea de frânare eficientă noilor piloți în cel mai mic motocroser Kawasaki. Nu uitați, câștigătorii campionatelor încep de aici.
Chiar și cel mai mic KX are frâne pe disc pentru a demonstra puterea de frânare eficientă noilor piloți în cel mai mic motocroser Kawasaki. Nu uitați, câștigătorii campionatelor încep de aici.
KX65 are puterea și moștenirea pentru a genera învingători.
Noua grafică face din modelul KX65 cel mai tare copil din spatele blocului.
Noua grafică face din modelul KX65 cel mai tare copil din spatele blocului.
Chiar și cel mai mic KX are frâne pe disc pentru a demonstra puterea de frânare eficientă noilor piloți în cel mai mic motocroser Kawasaki. Nu uitați, câștigătorii campionatelor încep de aici.
Chiar și cel mai mic KX are frâne pe disc pentru a demonstra puterea de frânare eficientă noilor piloți în cel mai mic motocroser Kawasaki. Nu uitați, câștigătorii campionatelor încep de aici.
KX65 are puterea și moștenirea pentru a genera învingători.
Engine type | Motor în 2 timpi cu un cilindru răcit cu lichid |
---|---|
Compression ratio | 8.4:1 |
Valve system | Supapă cu lamelă de piston |
Bore x stroke | 44.5 x 41.6 mm |
Displacement | 64 cm³ |
Fuel system | Carburator |
Lubrication | Mix carburant |
Starting system | Pedală Pornire |
Ignition system | CDI electric |
Transmission | 6 viteze + marșarier cu schimbător |
---|---|
Clutch | Multi-disc în ulei |
Primary reduction ratio | 3.500 (77/22) |
Gear ratios 1st | 2.846 (37/13) |
Gear ratios 2nd | 2.125 (34/16) |
Gear ratios 3rd | 1.722 (31/18) |
Gear ratios 4th | 1.428 (30/21) |
Gear ratios 5th | 1.217 (28/23) |
Gear ratios 6th | 1.083 (26/24) |
Final drive | Lanţ |
Final reduction ratio | 3.615 (47/13) |
Frame type | Tip leagăn dublu din oțel de înaltă rezistență |
---|---|
Trail | 60 mm |
Wheel travel front | 210 mm |
Wheel travel rear | 240 mm |
Tyre, front | 60/100-14 30M |
Tyre, rear | 80/100-12 41M |
L x W x H | 1,590 x 760 x 955 mm |
Steering angle L R | 40° / 40° |
Wheel base | 1,120 mm |
Ground clearance | 305 mm |
Fuel capacity | 3.8 litri |
Seat height | 760 mm |
Curb mass | 60 kg |
Front brake type | 1 disc |
---|---|
Front brake diameter | Ø 180 mm |
Front brake caliper type | Un singur piston |
Rear brake type | Disc unic |
Rear brake diameter | Ø 180 mm |
Rear brake caliper type | Un singur piston |
Front suspension type | Furcă telescopică cu amortizare de revenire cu 4 poziții |
Front suspension diameter | Ø 33 mm |
Rear suspension type | Sistem de fixare Uni-Trak cu braț inferior al amortizorului, cu încărcare pe gaz, amortizare continuă în revenire și posibilitatea de reglare a pretensionării arcului |
Inpage Navigation Section: Accesorii
Indiferent dacă doriți să vă parcați motocicleta într-o boxă sau în garaj, lăsați-o să se odihnească cu stil pe acest Covor de Garaj Kawasaki. Covorul respectă noile coduri de mediu FIM și oferă un nivel ridicat de absorbție și control al prafului.