Inpage Navigation Section: Overview
Distracția pe patru roți începe cu KFX90. Pregătiți copii pentru activități în aer liber și gata să încalece pe linia ATV KFX90, cu putere și dimensiune proporțională pentru micii rideri începând cu vârsta 10 ani. ATV -urile KFX90 îi lasă pe copii să preia trase mai competitive și aventuri mai mari, cu un motor de 89,9 cmc și o suspensie sport.
Culoare
Inpage Navigation Section: Galerie
Inpage Navigation Section: Features & Specs
Tip motor | Motor în 4 timpi cu un cilindru răcit pe aer |
---|---|
Raport de compresie | 10.0:1 |
Sistem de supape | SOHC, 2 supape |
Diametru cilindru x timpi | 47.0 x 51.8 mm |
Capacitate cilindrică | 90 cm³ |
Sistemul de alimentare cu combustibil | Carburator |
Lubrifiere | Ungere forțată, carter-umed |
Sistemul de pornire | Electric & Pedală pornire |
Aprindere | Baterie și bobină (aprindere electronică) |
Putere maximă | 4.7 kW {6.3 PS} / 7,250 rpm |
---|---|
Cuplu maxim | 6.6 N•m {0.6 kgf•m} / 6,250 rpm |
Transmisie | Variator de turație cu ambreiaj centrifugal |
Raport de reducere primară | 0.800 - 2.500 |
Transmisie finală | Lanţ |
Raport de reducere finală | 2.000 |
Tipul de cadru | Tip leagăn dublu din oțel |
---|---|
Trail | 15 mm |
Cursa suspensiei roată față | 71 mm |
Cursa suspensiei roată spate | 74 mm |
Pneu, față | AT18X7-8 |
Pneu, spate | AT18X9-8 |
L x l x H | 1,425 x 905 x 925 mm |
Unghiul de virare stânga-dreapta | 30° / 30° |
Ampatament | 965 mm |
Garda la sol | 100 mm |
Capacitatea rezervor combustibil | 5.3 litri |
Înălțime șa | 650 mm |
Masă totală | 122 kg |
Frână de parcare | Tambur mecanic |
---|---|
Tipul frânei față | Tambur mecanic |
Tipul frânei spate | Disc hidraulic |
Tipul suspensiei față | *Missing Value* |
Tipul de suspensie spate | Braț oscilant cu un singur amortizor |
Inpage Navigation Section: Accesorii