Inpage Navigation Section: Overview
Distracția pe patru roți începe cu KFX90. Pregătiți copii pentru activități în aer liber și gata să încalece pe linia ATV KFX90, cu putere și dimensiune proporțională pentru micii rideri începând cu vârsta 10 ani. ATV -urile KFX90 îi lasă pe copii să preia trase mai competitive și aventuri mai mari, cu un motor de 89,9 cmc și o suspensie sport.
Culoare
Inpage Navigation Section: Galerie
Inpage Navigation Section: Features & Specs
Engine type | Motor în 4 timpi cu un cilindru răcit pe aer |
---|---|
Compression ratio | 10.0:1 |
Valve system | SOHC, 2 supape |
Bore x stroke | 47.0 x 51.8 mm |
Displacement | 90 cm³ |
Fuel system | Carburator |
Lubrication | Ungere forțată, carter-umed |
Starting system | Electric & Pedală pornire |
Ignition system | Baterie și bobină (aprindere electronică) |
Maximum power | 4.7 kW {6.3 PS} / 7,250 rpm |
---|---|
Maximum torque | 6.6 N•m {0.6 kgf•m} / 6,250 rpm |
Transmission | Variator de turație cu ambreiaj centrifugal |
Primary reduction ratio | 0.800 - 2.500 |
Final drive | Lanţ |
Final reduction ratio | 2.000 |
Frame type | Tip leagăn dublu din oțel |
---|---|
Trail | 15 mm |
Wheel travel front | 71 mm |
Wheel travel rear | 74 mm |
Tyre, front | AT18X7-8 |
Tyre, rear | AT18X9-8 |
L x W x H | 1,425 x 905 x 925 mm |
Steering angle L R | 30° / 30° |
Wheel base | 965 mm |
Ground clearance | 100 mm |
Fuel capacity | 5.3 litri |
Seat height | 650 mm |
Curb mass | 122 kg |
Parking brake | Mechanical drum |
---|---|
Front brake type | Tambur mecanic |
Rear brake type | Disc hidraulic |
Front suspension type | *Missing Value* |
Rear suspension type | Braț oscilant cu un singur amortizor |
Inpage Navigation Section: Accesorii